Перечень периодических изданий,
которые получает ГУК “Дрогичинская РЦБС” в
2023 году
Центральная районная библиотека |
г. Дрогичин, ул. К. Маркса, 3 |
Районная детская библиотека |
Городская детская библиотека г. Дрогичин, ул. К. Маркса, 3 |
Фил. №1 |
г.п. Антополь, пл. Красных танкистов, 7 |
Фил. №3 |
д. Бездеж, ул.Советская, 13 |
Фил. №5 |
д. Завершье, ул. Зелёная, 18 |
Фил. №13 |
д. Брашевичи, ул.Школьная, 5 |
Фил. №17 |
д. Вулька, ул.Советская, 28а |
Фил. №20 |
д. Перковичи. ул. Брестская, 3 |
Фил. №25 |
д. Липники, ул. Шоссейная, 27А |
Фил. №29 |
д. Именин, ул. Школьная, 1 |
Фил. №38 |
д. Осиповичи, ул. Советская, 18 |
Фил. №40 |
д. Детковичи, ул. Советская, 20 |
Фил. №43 |
д. Закозель, ул. Школьная, 4 |
Фил. №46 |
д. В.-Радовецкая, ул.Жукова,1 |
Фил. №52 |
д. Немержа, ул. Ленина, 34 |
Фил. №55 |
д. Алексеевичи, ул. Победы, 8 |
Фил. №57 |
д. Попина, ул. Комсомольская, 3 |
Фил. №59 |
д. Заречка, ул. Вострецова, 33 |
Фил. №62 |
д. Осовцы, ул. Советская, 51 |
Фил. №66 |
д. Радостово, ул. Восточная, 2 |
Фил. №69 |
д. Хомск, ул. Ленина, 1 |
БЕЛОРУССКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Информация предоставлена в алфавитном порядке заголовков журналов и газет
№ п/п | Наименование издания | Местонахождение |
1. | АиФ | ЦБ, 55 |
2. | Драгічынскі веснік | ЦБ, ДБ, Все фил-лы |
3. | Друг пенсионера | ЦБ |
4. | Досуг пенсионера | ЦБ |
5. | Духовный весник | 62, 66 |
6. | Заря | ЦБ, все ф-лы |
7. | Звязда | ЦБ, 1, 13, 66 |
8. | Знамя юности | ЦБ, 1, 25, 69 |
9. | Зорька | 1, 40, 69, ДБ |
10. | Культура | ЦБ, 1, 3, 5, 13, 25, 29,43,57, 62 |
11. | ЛіМ | ЦБ |
12. | Мир с Богом | 13, 38, 40 |
13. | Народная газета | 3, 25, ЦБ |
14. | Настаўніцкая газета | ЦБ |
15. | Рэспубліка | ЦБ,20,29,38,69 |
16. | Сам себе доктор | 3 |
17. | Сельская газета | ЦБ, 1, 43, 57, 62 |
18. | Сенсация | 20 |
19. | СБ. Сегодня | ЦБ, все ф-лы |
20. | Царкоўнае слова | ЦБ,Б-с, 3 |
21. | 7 Дней | ЦБ, 13,17 |
Информация предоставлена в алфавитном порядке заголовков журналов и газет
№ п/п | Наименование издания | Местонахождение |
1. | Алеся | ЦБ, 13 |
2. | Апельсин | 17, 52, 55 |
3. | Армия | ЦБ |
4. | Бел. мова і літ-ра | ЦБ |
5. | Беларуская думка | ЦБ |
6. | Белорусское с/х-во | ЦБ |
7. | Бібліятэчны свет | ЦБ |
8. | Библиотека предлагает | ЦБ, 13 |
9. | Бярозка | ДБ |
10. | Волшебный | ДБ, 1,3,5, 13, 29, 40, 57, 59, 62, 66, 69 |
11. | Вясёлка | ДБ, 1, 3, 13, 52, 59, 62, 66 |
12. | Гаспадыня | ЦБ,Б-с, 1, 3, 5,17,20,25,29, 40,43,46, 52,55, 62,66, 69 |
13. | Гос. контроль | ЦБ |
14. | Делаем сами | 25, 29, 40 |
15. | Добрый сосед | Цб,Б-с, 5, 38 |
16. | Домашний | ЦБ, 13, 29, 38, 57,Б-с |
17. | Здаровы лад жыцця | ДБ |
18. | Зол. рец-ты наших чит. | 17 |
19. | Ксюша (для тех кто вяжет) | ЦБ |
20. | Ксюша (рукоделие) | ЦБ, 1, 13, 38, 69 |
21. | Ксюша (умел. ручки) | ДБ, 3 |
22. | Ксюша комплект | Б-с |
23. | Качели | ДБ |
24. | Комплект Друг пенсионера. Я на пенсии | ЦБ |
25. | Кудесница | ЦБ,Б-с, 3, 5, 13,17, 20, 29, 38, 46, 52, 55, 59, 62, 69 |
26. | Лукошко идей | ДБ, 1 |
27. | Магазин здоровья | 55 |
28. | На экранах | ЦБ |
29. | Народный доктор | ЦБ,Б-с, 1, 5, 17, 29, 38, 43, 46, 52, 57, 62, 69 |
30. | Наша кухня | Б-с |
31. | Непоседа | ДБ, 1, 5, 20, 25, 29, 40, 43, 46, 52, 55, 59, 69 |
32. | Неман | ЦБ |
33. | Новыя кнігі | ЦБ |
34. | Ну, за рыбалку | Б-с,ЦБ |
35. | Однако жизнь | ЦБ,Б-с, 5, 20 |
36. | Пачатковая школа | ДБ |
37. | Поделись советом | ЦБ, Б-с |
38. | Познайка | ДБ, 69 |
39. | Полымя | ЦБ, 1 |
40. | Право by | ЦБ, 1 |
41. | Пачатковая навучанне | ДБ |
42. | Праздник в школе | ДБ |
43. | Пралеска | ДБ |
44. | Пропеллер | ДБ |
45. | Развл. каламбур | 3, 20, 46 |
46. | Родная прырода | ДБ, 1, 66 |
47. | Рюкзачок | ДБ, 13, 25, 29, 62, |
48. | Рюкзачок(Вес. зоопарк) | ДБ |
49. | Сад, огород, кормилец и лекарь | 20 |
50. | Саша и Маша | ДБ, 52 |
51. | Сваты | ЦБ,Б-с, 17,25, 40, 46, 52,59 |
52. | Сваты на пенсии | ЦБ |
53. | Сваты на кухне | 25, ЦБ |
54. | Сваты. Заготовки | ЦБ,Б-с, 25 |
55. | Секреты исцеления | 1, 59, 66 |
56. | Сретение | Б-с |
57. | Стрекоза | Б-с, ДБ, 3, 5, 69 |
58. | Финансы, учёт и аудит | ЦБ |
59. | Хозяин | ЦБ,Б-с, 1, 3, 5, 13, 17, 25, 29, 40, 46, 55, 57 |
60. | Цветок | 13, 43 |
61. | Школа модниц | 17, 43 |
62. | Эканоміка Беларусі | ЦБ |
63. | Юный спасатель | ДБ, 1, 3, 13, 20, 25, 29, 38, 40, 43,57, 62, 66,69 |
64. | Юстыцыя Беларусі | ЦБ |
65. | 3/9 царство | ДБ, Б-с, 1,38 |
66. | 1000 советов | Цб, 20, 25,40, 46, 55 |
67. | 1000 советов дачнику | 38 |
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ РОССИИ
№ п/п | Наименование издания | Местонахождение |
1. | Люблю готовить | Б-с |
2. | Невыдуманные истории | ЦБ, Б-с |
3. | Педсовет | ДБ |
Информация предоставлена в алфавитном порядке заголовков журналов и газет
№ п/п | Наименование издания | Местонахождение |
1. | Бурда | ЦБ |
2. | Божий мир | ДБ |
3. | Звёзды и советы | ЦБ, Б-с, 1 |
4. | Ёжик | ДБ |
5. | История о любви вдвоём | ДБ |
6. | Кол-ция караван историй | ЦБ, Б-с, 1 |
7. | Мне 15 | ДБ |
8. | Смена | ДБ |
9. | Школьные игры и конкурсы | ДБ |